AS153494 — XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK
AS153494 announces 43 IPv4 blocks across the registries.
| CIDR | Range | RIR | Organization | ASN | AS Name | Country | Type | Handle | Abuse | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.239.164.0/22 | 43.239.164.0 – 43.239.167.255 | APNIC | HANFU TRADING LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.239.164.0 - 43.239.167.255 | [email protected] | 7/F, SPA CENTRE, NO.53-55 LOCKHART ROAD, WAN CHAI |
| 43.241.152.0/22 | 43.241.152.0 – 43.241.155.255 | APNIC | YT-HK | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED NON-PORTABLE | 43.241.152.0 - 43.241.152.255 | [email protected] | — |
| 43.241.252.0/22 | 43.241.252.0 – 43.241.255.255 | APNIC | Kaifeng Guochao E-commerce Co.Ltd. | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | CN | ALLOCATED PORTABLE | 43.241.252.0 - 43.241.255.255 | [email protected] | 19th Floor, Room 1922, ErQi square, YouYi Building |
| 43.242.44.0/22 | 43.242.44.0 – 43.242.47.255 | APNIC | XRUI-HK | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED NON-PORTABLE | 43.242.44.0 - 43.242.44.255 | [email protected] | — |
| 43.243.44.0/22 | 43.243.44.0 – 43.243.47.255 | APNIC | YUELUNG TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.243.44.0 - 43.243.47.255 | [email protected] | UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 43.243.64.0/22 | 43.243.64.0 – 43.243.67.255 | APNIC | HONGKONG YULOONG TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.243.64.0 - 43.243.67.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 43.243.208.0/22 | 43.243.208.0 – 43.243.211.255 | APNIC | CHUNWON(HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.243.208.0 - 43.243.211.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 43.243.240.0/22 | 43.243.240.0 – 43.243.243.255 | APNIC | ONWAH INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.243.240.0 - 43.243.243.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 43.248.60.0/22 | 43.248.60.0 – 43.248.63.255 | APNIC | HONGKONG CHUNFATWING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.248.60.0 - 43.248.63.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 43.248.64.0/22 | 43.248.64.0 – 43.248.67.255 | APNIC | POKAM INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.248.64.0 - 43.248.67.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 43.249.76.0/22 | 43.249.76.0 – 43.249.79.255 | APNIC | QIANYEUNG INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.249.76.0 - 43.249.79.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 43.249.220.0/22 | 43.249.220.0 – 43.249.223.255 | APNIC | TTCL | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED NON-PORTABLE | 43.249.220.0 - 43.249.220.255 | [email protected] | — |
| 43.250.188.0/22 | 43.250.188.0 – 43.250.191.255 | APNIC | ASIA POKTIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 43.250.188.0 - 43.250.191.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 45.115.240.0/22 | 45.115.240.0 – 45.115.243.255 | APNIC | AHON INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 45.115.240.0 - 45.115.243.255 | [email protected] | UNIT 04???????????7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 45.121.56.0/22 | 45.121.56.0 – 45.121.59.255 | APNIC | PENG HUNG TRADING CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 45.121.56.0 - 45.121.59.255 | [email protected] | UNIT 17, 9TH FL OF TOWER A New, MANDARIN PLAZA, NO.14 SCIENCE MUSEUM ROAD |
| 45.121.80.0/22 | 45.121.80.0 – 45.121.83.255 | APNIC | HONGKONG MINGYUET TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 45.121.80.0 - 45.121.83.255 | [email protected] | UNIT 04??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 45.122.132.0/22 | 45.122.132.0 – 45.122.135.255 | APNIC | PRAISE DRAGON LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 45.122.132.0 - 45.122.135.255 | [email protected] | MANDARIN PLAZA, NO.14 SCIENCE MUSEUM ROAD KL |
| 45.122.136.0/22 | 45.122.136.0 – 45.122.139.255 | APNIC | SULOONG (HONGKONG) CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 45.122.136.0 - 45.122.139.255 | [email protected] | UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 45.123.196.0/22 | 45.123.196.0 – 45.123.199.255 | APNIC | CHINA SUNWAY INDUSTRIAL LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 45.123.196.0 - 45.123.199.255 | [email protected] | 7/F, SPA CENTRE, NO.53-55 LOCKHART ROAD, WAN CHAI |
| 59.152.48.0/22 | 59.152.48.0 – 59.152.51.255 | APNIC | PROPER GAIN INDUSTRY LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 59.152.48.0 - 59.152.51.255 | [email protected] | 7/F, SPA CTR, NO.53-55 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HK |
| 103.35.84.0/22 | 103.35.84.0 – 103.35.87.255 | APNIC | HANFU TRADING LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.35.84.0 - 103.35.87.255 | [email protected] | 7/F, SPA CENTRE, NO.53-55 LOCKHART ROAD, WAN CHAI |
| 103.37.248.0/22 | 103.37.248.0 – 103.37.251.255 | APNIC | Guochao Group limited | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.37.248.0 - 103.37.251.255 | [email protected] | UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG KOK RD |
| 103.38.156.0/22 | 103.38.156.0 – 103.38.159.255 | APNIC | YUELUNG TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.38.156.0 - 103.38.159.255 | [email protected] | UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 103.38.168.0/22 | 103.38.168.0 – 103.38.171.255 | APNIC | HONGKONG YULOONG TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.38.168.0 - 103.38.171.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 103.39.24.0/22 | 103.39.24.0 – 103.39.27.255 | APNIC | CHUNWON(HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.39.24.0 - 103.39.27.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 103.39.56.0/22 | 103.39.56.0 – 103.39.59.255 | APNIC | ONWAH INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.39.56.0 - 103.39.59.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 103.39.148.0/22 | 103.39.148.0 – 103.39.151.255 | APNIC | HONGKONG CHUNFATWING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.39.148.0 - 103.39.151.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 103.39.152.0/22 | 103.39.152.0 – 103.39.155.255 | APNIC | POKAM INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.39.152.0 - 103.39.155.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TWOER, NO.33 MONG KOK RD, KL |
| 103.40.152.0/22 | 103.40.152.0 – 103.40.155.255 | APNIC | QIANYEUNG INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.40.152.0 - 103.40.155.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 103.41.80.0/22 | 103.41.80.0 – 103.41.83.255 | APNIC | TTCL | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED NON-PORTABLE | 103.41.80.0 - 103.41.80.255 | [email protected] | — |
| 103.42.36.0/22 | 103.42.36.0 – 103.42.39.255 | APNIC | ASIA POKTIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.42.36.0 - 103.42.39.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD |
| 103.56.24.0/22 | 103.56.24.0 – 103.56.27.255 | APNIC | AHON INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.56.24.0 - 103.56.27.255 | [email protected] | UNIT 04???????????7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 103.60.64.0/22 | 103.60.64.0 – 103.60.67.255 | APNIC | KUITAI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.60.64.0 - 103.60.67.255 | [email protected] | UNIT 04 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 103.61.144.0/22 | 103.61.144.0 – 103.61.147.255 | APNIC | PENG HUNG TRADING CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.61.144.0 - 103.61.147.255 | [email protected] | UNIT 17, 9TH FL OF TOWER A New, MANDARIN PLAZA, NO.14 SCIENCE MUSEUM ROAD |
| 103.61.168.0/22 | 103.61.168.0 – 103.61.171.255 | APNIC | HONGKONG MINGYUET TECHNOLOGY CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.61.168.0 - 103.61.171.255 | [email protected] | UNIT 04??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 103.63.0.0/22 | 103.63.0.0 – 103.63.3.255 | APNIC | PRAISE DRAGON LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.63.0.0 - 103.63.3.255 | [email protected] | MANDARIN PLAZA, NO.14 SCIENCE MUSEUM ROAD KL |
| 103.63.4.0/22 | 103.63.4.0 – 103.63.7.255 | APNIC | SULOONG (HONGKONG) CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.63.4.0 - 103.63.7.255 | [email protected] | UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK RD, KL |
| 103.80.144.0/22 | 103.80.144.0 – 103.80.147.255 | APNIC | YGGL-01 | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ASSIGNED NON-PORTABLE | 103.80.144.0 - 103.80.144.255 | [email protected] | — |
| 103.192.40.0/22 | 103.192.40.0 – 103.192.43.255 | APNIC | CHINA SUNWAY INDUSTRIAL LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.192.40.0 - 103.192.43.255 | [email protected] | 7/F, SPA CENTRE, NO.53-55 LOCKHART ROAD, WAN CHAI |
| 103.202.48.0/22 | 103.202.48.0 – 103.202.51.255 | APNIC | WEALTH OCEAN INDUSTRY LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.202.48.0 - 103.202.51.255 | [email protected] | UNIT 17 9/F TW A NEW MANDARIN PLAZA, NO.14 SCIENCE RD TST K |
| 103.208.8.0/22 | 103.208.8.0 – 103.208.11.255 | APNIC | JINXI TECHNOLOGY LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 103.208.8.0 - 103.208.11.255 | [email protected] | 6F, Yue Xie Building, No.160-174, Lockhart Road, Wanchai |
| 116.206.52.0/22 | 116.206.52.0 – 116.206.55.255 | APNIC | HONG KONG G&S TRADING CO., LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 116.206.52.0 - 116.206.55.255 | [email protected] | 21/F, KOWLOON BUILDING, 555 NATHAN RD, MONG KOK, KOWLOON |
| 203.114.252.0/22 | 203.114.252.0 – 203.114.255.255 | APNIC | YOUNG GLORY GROUP LIMITED | AS153494 | XRUI-AS-AP - XRUI TECHNOLOGY LIMITED, HK | HK | ALLOCATED PORTABLE | 203.114.252.0 - 203.114.255.255 | [email protected] | Room 602, Floor 6, Block A Lok factory building KW, kl |
Need the full prefix list, exports (CSV/JSON/Excel) or change alerts? Sign in free.