AS39501 — NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR
AS39501 announces 66 IPv4 blocks across the registries. Showing the first 50.
| CIDR | Range | RIR | Organization | ASN | AS Name | Country | Type | Handle | Abuse | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.204.30.0/23 | 85.204.30.0 – 85.204.31.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 85.204.30.0 - 85.204.31.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 85.204.76.0/23 | 85.204.76.0 – 85.204.77.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 85.204.76.0 - 85.204.77.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 85.204.104.0/23 | 85.204.104.0 – 85.204.105.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 85.204.104.0 - 85.204.105.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 86.104.232.0/21 | 86.104.232.0 – 86.104.239.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 86.104.232.0 - 86.104.239.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.32.196.0/23 | 89.32.196.0 – 89.32.197.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.32.196.0 - 89.32.197.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.33.18.0/23 | 89.33.18.0 – 89.33.19.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.33.18.0 - 89.33.19.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.33.204.0/23 | 89.33.204.0 – 89.33.205.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.33.204.0 - 89.33.205.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.33.234.0/23 | 89.33.234.0 – 89.33.235.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.33.234.0 - 89.33.235.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.33.240.0/23 | 89.33.240.0 – 89.33.241.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.33.240.0 - 89.33.241.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.34.20.0/23 | 89.34.20.0 – 89.34.21.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.34.20.0 - 89.34.21.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.34.88.0/23 | 89.34.88.0 – 89.34.89.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.34.88.0 - 89.34.89.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.34.94.0/23 | 89.34.94.0 – 89.34.95.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.34.94.0 - 89.34.95.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.34.168.0/23 | 89.34.168.0 – 89.34.169.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.34.168.0 - 89.34.169.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.34.176.0/23 | 89.34.176.0 – 89.34.177.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.34.176.0 - 89.34.177.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.34.200.0/23 | 89.34.200.0 – 89.34.201.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.34.200.0 - 89.34.201.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.35.58.0/23 | 89.35.58.0 – 89.35.59.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.35.58.0 - 89.35.59.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.35.132.0/23 | 89.35.132.0 – 89.35.133.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.35.132.0 - 89.35.133.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.35.156.0/23 | 89.35.156.0 – 89.35.157.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.35.156.0 - 89.35.157.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.35.176.0/23 | 89.35.176.0 – 89.35.177.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.35.176.0 - 89.35.177.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.35.194.0/23 | 89.35.194.0 – 89.35.195.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.35.194.0 - 89.35.195.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.36.16.0/23 | 89.36.16.0 – 89.36.17.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.36.16.0 - 89.36.17.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.36.194.0/23 | 89.36.194.0 – 89.36.195.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.36.194.0 - 89.36.195.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.36.226.0/23 | 89.36.226.0 – 89.36.227.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.36.226.0 - 89.36.227.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.37.30.0/23 | 89.37.30.0 – 89.37.31.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.37.30.0 - 89.37.31.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.37.42.0/23 | 89.37.42.0 – 89.37.43.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.37.42.0 - 89.37.43.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.37.102.0/23 | 89.37.102.0 – 89.37.103.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.37.102.0 - 89.37.103.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.37.198.0/23 | 89.37.198.0 – 89.37.199.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.37.198.0 - 89.37.199.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.37.218.0/23 | 89.37.218.0 – 89.37.219.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.37.218.0 - 89.37.219.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.38.24.0/23 | 89.38.24.0 – 89.38.25.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.38.24.0 - 89.38.25.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.38.102.0/23 | 89.38.102.0 – 89.38.103.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.38.102.0 - 89.38.103.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.38.242.0/23 | 89.38.242.0 – 89.38.243.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.38.242.0 - 89.38.243.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.39.186.0/23 | 89.39.186.0 – 89.39.187.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.39.186.0 - 89.39.187.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.40.78.0/23 | 89.40.78.0 – 89.40.79.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.40.78.0 - 89.40.79.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.40.90.0/23 | 89.40.90.0 – 89.40.91.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.40.90.0 - 89.40.91.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.40.106.0/23 | 89.40.106.0 – 89.40.107.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.40.106.0 - 89.40.107.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.40.128.0/23 | 89.40.128.0 – 89.40.129.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.40.128.0 - 89.40.129.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.41.8.0/21 | 89.41.8.0 – 89.41.15.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.41.8.0 - 89.41.23.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.41.16.0/21 | 89.41.16.0 – 89.41.23.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.41.8.0 - 89.41.23.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.41.32.0/23 | 89.41.32.0 – 89.41.33.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.41.32.0 - 89.41.33.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.41.240.0/21 | 89.41.240.0 – 89.41.247.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.41.240.0 - 89.41.247.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.42.32.0/23 | 89.42.32.0 – 89.42.33.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.42.32.0 - 89.42.33.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.42.68.0/23 | 89.42.68.0 – 89.42.69.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.42.68.0 - 89.42.69.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.42.150.0/23 | 89.42.150.0 – 89.42.151.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.42.150.0 - 89.42.151.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.42.228.0/23 | 89.42.228.0 – 89.42.229.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.42.228.0 - 89.42.229.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.43.36.0/23 | 89.43.36.0 – 89.43.37.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.43.36.0 - 89.43.37.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.43.70.0/23 | 89.43.70.0 – 89.43.71.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.43.70.0 - 89.43.71.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.43.88.0/21 | 89.43.88.0 – 89.43.95.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.43.88.0 - 89.43.103.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.43.96.0/21 | 89.43.96.0 – 89.43.103.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.43.88.0 - 89.43.103.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.43.182.0/23 | 89.43.182.0 – 89.43.183.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.43.182.0 - 89.43.183.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 89.43.188.0/23 | 89.43.188.0 – 89.43.189.255 | RIPENCC | mnt-ir-parvaresh-1 | AS39501 | NGSAS-NedaGostarSaba - Parvaresh Dadeha Co. Private Joint Stock, IR | IR | ALLOCATED PA | 89.43.188.0 - 89.43.189.255 | [email protected] | No 25, Shohada St. Mirzaye Shirazi St., Motahhari Ave, 1586758113, Tehran, IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
Need the full prefix list, exports (CSV/JSON/Excel) or change alerts? Sign in free.