AO — IPv4 allocations
155 IPv4 blocks are registered to AO. Showing the first 50.
| CIDR | Range | RIR | Organization | ASN | AS Name | Country | Type | Handle | Abuse | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.63.160.0/19 | 41.63.160.0 – 41.63.191.255 | AFRINIC | — | AS36907 | TV CABO ANGOLA LDA - TV CABO ANGOLA LDA, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.63.160.0 - 41.63.160.255 | — | — |
| 41.70.128.0/17 | 41.70.128.0 – 41.70.255.255 | AFRINIC | — | AS37081 | Movicel Telecomunicacoes S.A. - Movicel Telecomunicacoes S.A., AO | AO | ASSIGNED PA | 41.70.128.0 - 41.70.191.255 | — | — |
| 41.74.240.0/20 | 41.74.240.0 – 41.74.255.255 | AFRINIC | Angola Telecom | AS11259 | Angola Telecom - Angola Telecom, AO | AO | ALLOCATED PA | 41.74.240.0 - 41.74.255.255 | — | Rua Conselheiro Julio de Vilhena Nr.625, 1 Andar, Luanda 625 |
| 41.78.16.0/22 | 41.78.16.0 – 41.78.19.255 | AFRINIC | — | AS37119 | UNITEL SA - UNITEL SA, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.78.16.0 - 41.78.16.255 | — | — |
| 41.205.32.0/19 | 41.205.32.0 – 41.205.63.255 | AFRINIC | TV CABO ANGOLA LDA | AS36907 | TV CABO ANGOLA LDA - TV CABO ANGOLA LDA, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.205.32.0 - 41.205.32.255 | — | TVCABO, Rua dos Quartéis, Bairro da Madeira, LUANDA |
| 41.210.192.0/18 | 41.210.192.0 – 41.210.255.255 | AFRINIC | — | AS37081 | Movicel Telecomunicacoes S.A. - Movicel Telecomunicacoes S.A., AO | AO | ASSIGNED PA | 41.210.192.0 - 41.210.207.255 | — | — |
| 41.216.236.0/22 | 41.216.236.0 – 41.216.239.255 | AFRINIC | — | AS37264 | DNS Angola - DNS Angola, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.216.236.0 - 41.216.236.255 | — | — |
| 41.221.240.0/20 | 41.221.240.0 – 41.221.255.255 | AFRINIC | — | AS17400 | MSTelcom-Mercury Servicos de Telecomunicacoes, S.A.R.L - MSTelcom-Mercury Servicos de Telecomunicacoes, S.A.R.L, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.221.240.0 - 41.221.240.31 | — | — |
| 41.222.200.0/22 | 41.222.200.0 – 41.222.203.255 | AFRINIC | Infrasat | AS37593 | Infrasat - Infrasat, AO | AO | ALLOCATED PA | 41.222.200.0 - 41.222.203.255 | — | Avenida de Talatona S/N, Luanda-sul, Luanda |
| 41.222.236.0/22 | 41.222.236.0 – 41.222.239.255 | AFRINIC | — | AS37011 | Mundo Startel SA - Mundo Startel SA, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.222.236.0 - 41.222.236.255 | — | — |
| 41.222.248.0/21 | 41.222.248.0 – 41.222.255.255 | AFRINIC | TV CABO ANGOLA LDA | AS36907 | TV CABO ANGOLA LDA - TV CABO ANGOLA LDA, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.222.248.0 - 41.222.248.255 | — | TVCABO, Rua dos Quartéis, Bairro da Madeira, LUANDA |
| 41.223.40.0/22 | 41.223.40.0 – 41.223.43.255 | AFRINIC | — | — | — | AO | ASSIGNED PA | 41.223.40.0 - 41.223.41.255 | — | — |
| 41.223.100.0/22 | 41.223.100.0 – 41.223.103.255 | AFRINIC | — | — | — | AO | ASSIGNED PA | 41.223.100.0 - 41.223.101.255 | — | — |
| 41.223.156.0/22 | 41.223.156.0 – 41.223.159.255 | AFRINIC | — | AS11259 | Angola Telecom - Angola Telecom, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.223.156.0 - 41.223.156.31 | — | — |
| 41.223.164.0/22 | 41.223.164.0 – 41.223.167.255 | AFRINIC | — | AS36976 | Sonangol - Sonangol, AO | AO | ASSIGNED PA | 41.223.164.0 - 41.223.164.255 | — | — |
| 80.88.9.0/24 | 80.88.9.0 – 80.88.9.255 | AFRINIC | SETIC-FP | AS328211 | SETIC-FP - SETIC-FP, AO | AO | ASSIGNED PI | 80.88.9.0 - 80.88.9.255 | — | Largo 1º de Maio Torres Dipanda 7 e 8 Andar, Luanda |
| 84.254.128.0/18 | 84.254.128.0 – 84.254.191.255 | RIPENCC | SKYLOGIC-MNT | AS29286 | SKYLOGIC-AS - SKYLOGIC S.P.A., IT | AO | ASSIGNED PA | 84.254.128.0 - 84.254.128.255 | [email protected] | — |
| 102.36.224.0/22 | 102.36.224.0 – 102.36.227.255 | AFRINIC | — | AS327932 | CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA - CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.36.224.0 - 102.36.224.255 | — | — |
| 102.64.60.0/22 | 102.64.60.0 – 102.64.63.255 | AFRINIC | Speed Net Serviços, Lda | AS328509 | Speed Net Servi�os, Lda - Speed Net Servi�os, Lda, AO | AO | ALLOCATED PA | 102.64.60.0 - 102.64.63.255 | — | Urb. Nova Vida, Rua 70 Ed. E-149 Nº6, Luanda |
| 102.130.64.0/21 | 102.130.64.0 – 102.130.71.255 | AFRINIC | — | AS37468 | Angola Cables - Angola Cables, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.130.64.0 - 102.130.64.3 | — | — |
| 102.130.192.0/19 | 102.130.192.0 – 102.130.223.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.130.192.0 - 102.130.199.255 | — | — |
| 102.201.200.0/22 | 102.201.200.0 – 102.201.203.255 | AFRINIC | Vertical Telecom - Prestação de Serviços, LDA | — | — | AO | ALLOCATED PA | 102.201.200.0 - 102.201.203.255 | — | Avenida Cmdt Valódia nº 39 3º ESQ Bairro Patrice Lumumba, Luanda 00000 |
| 102.201.212.0/22 | 102.201.212.0 – 102.201.215.255 | AFRINIC | — | — | — | AO | ALLOCATED | 102.201.212.0 - 102.201.213.255 | — | — |
| 102.202.0.0/22 | 102.202.0.0 – 102.202.3.255 | AFRINIC | Angola Cables | — | — | AO | ALLOCATED PA | 102.202.0.0 - 102.202.3.255 | — | Lote Cellwave, 2ºandar, Via AL5, Zona XR6B, Talatona Luanda Sul |
| 102.202.0.0/18 | 102.202.0.0 – 102.202.63.255 | AFRINIC | — | — | — | AO | — | — | — | — |
| 102.202.4.0/24 | 102.202.4.0 – 102.202.4.255 | AFRINIC | IMA - Instituto de Modernização Administrativa | — | — | AO | ASSIGNED PI | 102.202.4.0 - 102.202.4.255 | — | RUA DO IªCONGRESSO - EDIFICIO CIF 21ªANDAR, Luanda |
| 102.202.244.0/22 | 102.202.244.0 – 102.202.247.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.202.244.0 - 102.202.245.255 | — | — |
| 102.203.1.0/24 | 102.203.1.0 – 102.203.1.255 | AFRINIC | Go4IT Integração de Sistemas, LDA | — | — | AO | ALLOCATED PA | 102.203.1.0 - 102.203.1.255 | — | maculusso rua cmdt che guevara 64, maculusso Luanda., Luanda 10627 |
| 102.203.128.0/22 | 102.203.128.0 – 102.203.131.255 | AFRINIC | ZON-DATA ANGOLA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS, LDA | AS329695 | ZON-DATA ANGOLA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI�OS, LDA - ZON-DATA ANGOLA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVI�OS, LDA, AO | AO | ALLOCATED PA | 102.203.128.0 - 102.203.131.255 | — | Torres Zenith, Torre 1 Piso 1, Talatona, Luanda N/A |
| 102.203.139.0/24 | 102.203.139.0 – 102.203.139.255 | AFRINIC | Envictus Networks Comercio e Servicos Limitada | — | — | AO | ALLOCATED PA | 102.203.139.0 - 102.203.139.255 | — | Lar do Patriota, Str 3, 390, Luanda |
| 102.203.164.0/22 | 102.203.164.0 – 102.203.167.255 | AFRINIC | — | — | Ramos Network Presta��o de Servi�os Lda - Ramos Network Presta��o de Servi�os Lda, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.203.164.0 - 102.203.164.255 | — | — |
| 102.203.240.0/22 | 102.203.240.0 – 102.203.243.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.203.240.0 - 102.203.241.255 | — | — |
| 102.203.244.0/22 | 102.203.244.0 – 102.203.247.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.203.244.0 - 102.203.245.255 | — | — |
| 102.203.248.0/22 | 102.203.248.0 – 102.203.251.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.203.248.0 - 102.203.249.255 | — | — |
| 102.203.252.0/22 | 102.203.252.0 – 102.203.255.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | — | — | — | — |
| 102.204.164.0/22 | 102.204.164.0 – 102.204.167.255 | AFRINIC | — | AS329631 | YETOCOM-COM�RCIO E PRESTA��O DE SERVI�OS, (SU), LDA - YETOCOM-COM�RCIO E PRESTA��O DE SERVI�OS, (SU), LDA, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.204.164.0 - 102.204.164.255 | — | — |
| 102.204.192.0/22 | 102.204.192.0 – 102.204.195.255 | AFRINIC | Internet Technologies Angola, S.A. | — | — | AO | ALLOCATED PA | 102.204.192.0 - 102.204.195.255 | — | Rua 29, Epal 30 - Patriota, Luanda 7477 |
| 102.205.75.0/24 | 102.205.75.0 – 102.205.75.255 | AFRINIC | SELENIUM - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | AS329589 | SELENIUM - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. - SELENIUM - DIGITAL SOLUTIONS, S.A., AO | AO | ALLOCATED PA | 102.205.75.0 - 102.205.75.255 | — | Av. 21 de Janeiro, CondomÃnio Retail Park, EdifÃcio 2A - Luanda, Angola, Luanda |
| 102.205.146.0/23 | 102.205.146.0 – 102.205.147.255 | AFRINIC | Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis | AS329564 | Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis - Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis, AO | AO | ASSIGNED PI | 102.205.146.0 - 102.205.147.255 | — | Edificio Torrres do Carm II, Avenida de Portugal, Rua Lopes Lima, Travessa Dr.º Americo Boa Vida, Luanda 3279 |
| 102.205.234.0/24 | 102.205.234.0 – 102.205.234.255 | AFRINIC | ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVIÇOS, LIMITADA | AS329536 | ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVI�OS, LIMITADA - ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVI�OS, LIMITADA, AO | AO | ALLOCATED PA | 102.205.234.0 - 102.205.234.255 | — | AV. DEOLINDA RODRIGUES Nº 20, Luanda |
| 102.206.52.0/22 | 102.206.52.0 – 102.206.55.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.206.52.0 - 102.206.53.255 | — | — |
| 102.206.56.0/22 | 102.206.56.0 – 102.206.59.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.206.56.0 - 102.206.57.255 | — | — |
| 102.206.60.0/22 | 102.206.60.0 – 102.206.63.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.206.60.0 - 102.206.61.255 | — | — |
| 102.206.76.0/22 | 102.206.76.0 – 102.206.79.255 | AFRINIC | CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA | AS327932 | CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA - CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA, AO | AO | ALLOCATED PA | 102.206.76.0 - 102.206.79.255 | — | Rua F, casa 78 Bairro Militar Talatona Belas, Luanda |
| 102.206.196.0/22 | 102.206.196.0 – 102.206.199.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.206.196.0 - 102.206.197.255 | — | — |
| 102.207.128.0/22 | 102.207.128.0 – 102.207.131.255 | AFRINIC | MSBYTE-SOLUTION, LIMITADA | AS329506 | MSBYTE-SOLUTION,LIMITADA - MSBYTE-SOLUTION,LIMITADA, AO | AO | ALLOCATED PA | 102.207.128.0 - 102.207.131.255 | — | ZANGO III, QUADRA P 198 VIANA, LUANDA-VIANA 9008 |
| 102.207.192.0/22 | 102.207.192.0 – 102.207.195.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.207.192.0 - 102.207.193.255 | — | — |
| 102.207.212.0/22 | 102.207.212.0 – 102.207.215.255 | AFRINIC | — | AS328943 | Africell Angola S.A - Africell Angola S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.207.212.0 - 102.207.213.255 | — | — |
| 102.208.92.0/22 | 102.208.92.0 – 102.208.95.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.208.92.0 - 102.208.93.255 | — | — |
| 102.208.148.0/22 | 102.208.148.0 – 102.208.151.255 | AFRINIC | — | AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A, AO | AO | ASSIGNED PA | 102.208.148.0 - 102.208.149.255 | — | — |
Full list, filtering and exports require an account — sign in free.