BO β IPv4 allocations
126 IPv4 blocks are registered to BO. Showing the first 50.
| CIDR | Range | RIR | Organization | ASN | AS Name | Country | Type | Handle | Abuse | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.4.98.0/23 | 45.4.98.0 β 45.4.99.255 | LACNIC | β | AS265756 | AS265756 - BANCO PRODEM SA, BO | BO | β | β | β | β |
| 45.5.13.0/24 | 45.5.13.0 β 45.5.13.255 | LACNIC | β | AS265670 | AS265670 - BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 45.68.0.0/22 | 45.68.0.0 β 45.68.3.255 | LACNIC | PUNTO DE INTERCAMBIO DE TRAFICO - PIT BOLIVIA ENTIDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO | β | β | BO | ASSIGNED | 45.68.0.0/22 | [email protected] | Zona Calacoto, Calle 13, La Paz, 10204, BO |
| 45.70.180.0/22 | 45.70.180.0 β 45.70.183.255 | LACNIC | β | AS265814 | AS265814 - CIDIS CAMIRI, BO | BO | β | β | β | β |
| 45.145.132.0/22 | 45.145.132.0 β 45.145.135.255 | RIPENCC | mnt-ipbroker | AS26210 | AS26210 - AXS Bolivia S. A., BO | BO | ASSIGNED PA | 45.145.132.0 - 45.145.132.255 | [email protected] | c. Julio PatiΓ±o esquina calle. Nro. 18, 1179, zona Calacoto, 1650 La Paz |
| 45.163.18.0/23 | 45.163.18.0 β 45.163.19.255 | LACNIC | β | AS267685 | AS267685 - SIRIO TELECOMUNICACIONES S.R.L, BO | BO | β | β | β | β |
| 45.183.184.0/22 | 45.183.184.0 β 45.183.187.255 | LACNIC | β | AS269797 | AS269797 - LOCH TEL SRL (GOLOCHTEL), BO | BO | β | β | β | β |
| 45.225.75.0/24 | 45.225.75.0 β 45.225.75.255 | LACNIC | β | AS266671 | AS266671 - CONFIARED S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 45.226.32.0/22 | 45.226.32.0 β 45.226.35.255 | LACNIC | CORPORACION VISTA COBIJA S.R.L. | AS265880 | AS265880 - CORPORACION VISTA COBIJA S.R.L., BO | BO | ALLOCATED | 45.226.32.0/22 | [email protected] | -, Manta Linho Romero, COBIJA, -, BO |
| 45.229.195.0/24 | 45.229.195.0 β 45.229.195.255 | LACNIC | β | AS266723 | AS266723 - BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 45.229.244.0/23 | 45.229.244.0 β 45.229.245.255 | LACNIC | β | AS266723 | AS266723 - BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 45.232.46.0/23 | 45.232.46.0 β 45.232.47.255 | LACNIC | β | AS266745 | AS266745 - INVERSIONES CREDICORP BOLIVIA S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 45.236.192.0/22 | 45.236.192.0 β 45.236.195.255 | LACNIC | BANCO UNIΓN S.A. | AS266804 | AS266804 - BANCO UNION S.A., BO | BO | ASSIGNED | 45.236.192.0/22 | [email protected] | Calle Reyes Ortis, Edificio Gundlach Torre Este 73 La Paz BO, La Paz, BO |
| 49.0.184.0/21 | 49.0.184.0 β 49.0.191.255 | RIPENCC | mnt-ipbroker | AS27882 | AS27882 - Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO | ASSIGNED PA | 49.0.184.0 - 49.0.187.255 | [email protected] | Av. Japon, 3605, Santa Cruz - Santa Cruz, Bolivia |
| 131.0.0.0/22 | 131.0.0.0 β 131.0.3.255 | LACNIC | GOBIERNO AUTΓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ | AS61458 | AS61458 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ, BO | BO | ASSIGNED | 131.0.0.0/22 | [email protected] | -, Mercado, La Paz, -, BO |
| 131.0.196.0/22 | 131.0.196.0 β 131.0.199.255 | LACNIC | β | AS27882 | AS27882 - Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 132.251.224.0/19 | 132.251.224.0 β 132.251.255.255 | LACNIC | β | AS27839 | AS27839 - Comteco Ltda, BO | BO | β | β | β | β |
| 138.36.76.0/22 | 138.36.76.0 β 138.36.79.255 | LACNIC | β | AS262159 | AS262159 - Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 143.0.101.0/24 | 143.0.101.0 β 143.0.101.255 | LACNIC | BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. | AS264612 | AS264612 - BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., BO | BO | ASSIGNED | 143.0.101.0/24 | [email protected] | -, Mercado, La Paz, -, BO |
| 143.137.112.0/22 | 143.137.112.0 β 143.137.115.255 | LACNIC | β | AS262159 | AS262159 - Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 143.137.228.0/22 | 143.137.228.0 β 143.137.231.255 | LACNIC | β | AS27882 | AS27882 - Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 160.20.225.0/24 | 160.20.225.0 β 160.20.225.255 | LACNIC | β | AS267685 | AS267685 - SIRIO TELECOMUNICACIONES S.R.L, BO | BO | β | β | β | β |
| 161.22.128.0/17 | 161.22.128.0 β 161.22.255.255 | LACNIC | β | AS28024 | AS28024 - Nuevatel PCS de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 161.56.0.0/16 | 161.56.0.0 β 161.56.255.255 | LACNIC | β | AS28024 | AS28024 - Nuevatel PCS de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 161.138.0.0/16 | 161.138.0.0 β 161.138.255.255 | LACNIC | β | AS28024 | AS28024 - Nuevatel PCS de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 166.114.0.0/20 | 166.114.0.0 β 166.114.15.255 | LACNIC | β | β | β | BO | β | β | β | β |
| 166.114.16.0/20 | 166.114.16.0 β 166.114.31.255 | LACNIC | β | AS6568 | AS6568 - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, BO | BO | β | β | β | β |
| 166.114.32.0/19 | 166.114.32.0 β 166.114.63.255 | LACNIC | β | AS6568 | AS6568 - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, BO | BO | β | β | β | β |
| 166.114.64.0/18 | 166.114.64.0 β 166.114.127.255 | LACNIC | β | AS6568 | AS6568 - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, BO | BO | β | β | β | β |
| 166.114.128.0/17 | 166.114.128.0 β 166.114.255.255 | LACNIC | β | AS6568 | AS6568 - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, BO | BO | β | β | β | β |
| 167.157.0.0/16 | 167.157.0.0 β 167.157.255.255 | LACNIC | β | AS26210 | AS26210 - AXS Bolivia S. A., BO | BO | β | β | β | β |
| 167.250.135.0/24 | 167.250.135.0 β 167.250.135.255 | LACNIC | β | AS272840 | AS272840 - EMPRESA DE SERVICIOS DAN SOLUTIONS S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 168.197.240.0/22 | 168.197.240.0 β 168.197.243.255 | LACNIC | β | AS264789 | AS264789 - AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL, BO | BO | β | β | β | β |
| 168.205.96.0/22 | 168.205.96.0 β 168.205.99.255 | LACNIC | β | AS6568 | AS6568 - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, BO | BO | β | β | β | β |
| 168.228.132.0/22 | 168.228.132.0 β 168.228.135.255 | LACNIC | β | AS262159 | AS262159 - Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 170.82.244.0/23 | 170.82.244.0 β 170.82.245.255 | LACNIC | Servicio de Impuestos Nacionales | AS264858 | AS264858 - Servicio de Impuestos Nacionales, BO | BO | ASSIGNED | 170.82.244.0/23 | [email protected] | -, Ballivian esq. Loayza 1333 La Paz BO, La Paz, 4450, BO |
| 170.239.120.0/22 | 170.239.120.0 β 170.239.123.255 | LACNIC | β | AS262159 | AS262159 - Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 170.245.35.0/24 | 170.245.35.0 β 170.245.35.255 | LACNIC | β | AS265647 | AS265647 - BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 170.247.160.0/22 | 170.247.160.0 β 170.247.163.255 | LACNIC | β | AS262161 | AS262161 - COTES Ltda., BO | BO | β | β | β | β |
| 177.222.32.0/19 | 177.222.32.0 β 177.222.63.255 | LACNIC | β | AS27882 | AS27882 - Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 177.222.96.0/19 | 177.222.96.0 β 177.222.127.255 | LACNIC | β | AS27882 | AS27882 - Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 179.0.30.0/24 | 179.0.30.0 β 179.0.30.255 | LACNIC | AUTORIDAD DE REGULACIΓN Y FISCALIZACIΓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES | β | β | BO | ASSIGNED | 179.0.30.0/24 | [email protected] | -, Calle 13 de Calacoto, entre Av. Los Sauces y Av. Costanera, La Paz, --, BO |
| 179.42.80.0/22 | 179.42.80.0 β 179.42.83.255 | LACNIC | FUNDACIΓN UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA | AS270090 | AS270090 - FUNDACION UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA, BO | BO | ASSIGNED | 179.42.80.0/22 | [email protected] | Av. ParaguΓ‘ y 4to. Anillo 0 santa cruz de la sierra BO, santa cruz de la sierra, -, BO |
| 179.58.0.0/16 | 179.58.0.0 β 179.58.255.255 | LACNIC | β | AS28024 | AS28024 - Nuevatel PCS de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 179.59.0.0/16 | 179.59.0.0 β 179.59.255.255 | LACNIC | β | AS28024 | AS28024 - Nuevatel PCS de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 179.60.112.0/20 | 179.60.112.0 β 179.60.127.255 | LACNIC | β | AS262159 | AS262159 - Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L., BO | BO | β | β | β | β |
| 181.114.64.0/19 | 181.114.64.0 β 181.114.95.255 | LACNIC | β | AS27839 | AS27839 - Comteco Ltda, BO | BO | β | β | β | β |
| 181.114.96.0/19 | 181.114.96.0 β 181.114.127.255 | LACNIC | β | AS27882 | AS27882 - Telefonica Celular de Bolivia S.A., BO | BO | β | β | β | β |
| 181.114.160.0/19 | 181.114.160.0 β 181.114.191.255 | LACNIC | β | AS267765 | AS267765 - COTAP LTDA, BO | BO | β | β | β | β |
| 181.115.128.0/17 | 181.115.128.0 β 181.115.255.255 | LACNIC | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | AS6568 | AS6568 - EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA, BO | BO | ALLOCATED | 181.115.128.0/17 | [email protected] | Edificio Tower P.9, Federico Zuazo, La Paz, BOL, BO |
Full list, filtering and exports require an account β sign in free.